Erwachsene
Spielerin in | Spieler in |
ist, wer am 31.12. des Jahres das ..... vollendet hat oder älter ist. |
Spieler/innen dieser Ak sind also... |
|||
Altersbereich Aktive | Altersbereich Aktive | |||||
Damen | Herren | 13. Lebensjahr | 13 Jahre und älter | |||
Altersbereich Seniorinnen | Altersbereich Senioren | |||||
Damen 30 | Herren 30 | 30. Lebensjahr | 30 Jahre und älter | |||
Damen 40 | Herren 40 | 40. Lebensjahr | 40 Jahre und älter | |||
Damen 50 | Herren 50 | 50. Lebensjahr | 50 Jahre und älter | |||
Damen 55 | Herren 55 | 55. Lebensjahr | 55 Jahre und älter | |||
Damen 60 | Herren 60 | 60. Lebensjahr | 60 Jahre und älter | |||
Herren 65 | 65. Lebensjahr | 65 Jahre und älter | ||||
Herren 70 | 70. Lebensjahr | 70 Jahre und älter | ||||
Herren 75 | 75. Lebensjahr | 75 Jahre und älter | ||||
Herren 80 | 80. Lebensjahr | 80 Jahre und älter | ||||
Soweit Hallenwettbewerbe bereits am 01.10. eines jeden Jahres beginnen (Damen ab 30, Herren ab 30), gelten Spielerinnen und Spieler abweichend der vorgenannten Grenzen als spielberechtigt, wenn sie das ihrer Altersklasse jeweils entsprechende Lebensjahr bis zum 31.12. des folgenden Jahres vollenden. Nicht alle Altersklassen werden in allen Ausschreibungen (Einzel/Doppel/Mixed) bei Turnier-, Pokal- oder Punktspielformaten umgesetzt. | ||||||
Kinder und Jugendliche
Spielerin in | Spieler in |
ist, wer am 31.12. des Jahres das ..... vollendet hat oder jünger ist. |
Spieler/innen deser Ak sind also... |
|||
Altersbereich Jugend | Altersbereich Jugend | |||||
Juniorinnen A | Junioren A | 18. Lebensjahr | 18 Jahre und jünger | |||
Juniorinnen B | Junioren B | 15. Lebensjahr | 15 Jahre und jünger | |||
Juniorinnen C' | Junioren C | 12. Lebensjahr | 12 Jahre und jünger | |||
Juniorinnen U10* - Team Green - Großfeld |
Junioren U10 - Team Green - Großfeld |
10. Lebensjahr | 10 Jahre und jünger | |||
Juniorinnen U10* - Team Orange - Midcourt |
Junioren U10 - Team Orange - Midcourt |
10. Lebensjahr | 10 Jahre und jünger | |||
Juniorinnen U08* - Kleinfeld = Kleinfeld U08 Mädchen |
Junioren U08 - Kleinfeld = Kleinfeld U08 Jungen - gemischt |
8. Lebensjahr | 8 Jahre und jünger | |||
TNB: * Spielerinnen der Altersklassen Juniorinnen C und jünger können bei den Junioren gemeldet werden, jedoch nicht in der gleichen Altersklasse sowohl bei den Juniorinnen als auch bei den Junioren. | ||||||
Des weiteren sind Jugendliche startberechtigt in den Altersklassen der Erwachsenen: | ||||||
Damen (= Aktive) | Herren (= Aktive) |
wer am 31.12. des Jahres das 13. Lebensjahr vollendet hat oder älter ist. |
13 Jahre und älter | |||
Quelle: Details finden Sie unter §4 Wettspielordnung Tennisverband Niedersachsen - Bremen e.V. (.pdf Stand 1.2.2024): Erwachsene und Jugend